立式不銹鋼高揚程鍋爐高壓補水泵自動補水選用變頻壓力控制柜
時間:2014/8/28 來源:浙江揚子江泵業有限公司
鍋爐定壓補水裝置工作原理
在閉式循環系統中,為了保證系統壓力的穩定,需要設置穩壓膨脹設施。當系統壓力降低時,與其連接的氣壓罐的水室壓力也隨之下降,氣室體積擴張,壓力亦隨之降低,到控制系統設定下限時,自動開啟水泵,向系統補水,直到達到設定壓力上限,水泵停止運行。當系統中水受熱,溫度升高,體積膨脹時,擠壓氣室,壓力系統壓力升高,到限定值時,系統里的水就會通過安全泄壓裝置到膨脹器(或軟化水箱),系統壓力也隨之下降到設定值,停止泄壓。
⑴定壓——使循環系統內壓力恒定在用戶設定的壓力范圍內,循環系統內的水體體積因溫度的升降而脹縮,而循環系統容納水體的體積近乎是不變的,這就導致了系統壓力的升降,影響系統的正常工作,利用定壓設備可以消除因溫度變化的影響,保證系統壓力恒定,保證系統的正常工作。
⑵補水——當循環系統發生泄漏時及向系統補水,泄漏一般分為少量泄漏和大量泄漏,當少量泄漏時,設備自動選擇增壓泵從脫氣罐抽水補充,使系統壓力恒定;當大量泄漏時,設備自動選擇從系統外(如自來水或軟水水箱)補水進入脫氣罐,然后增壓泵從脫氣罐抽水補充,使系統壓力恒定。當脫氣罐的貯水量少于設定值時,自動從系統外補給(如自來水或軟化水)。
⑶排氣——周期性的排析溶于水中的氣體,周期的將水排入脫氣罐,使水體由受壓變為常壓,同時還利用了伯努利定律采用噴射裝置,更有利于游離的及溶解的空氣析出。
CDLF立式不銹鋼高揚程鍋爐高壓補水泵具體參數如下
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
CDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
CDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
CDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
CDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
CDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
CDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
CDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
CDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
CDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
CDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
CDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
CDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
CDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
CDL42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
CDL42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
CDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
CDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
CDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
CDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
CDL42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
CDL42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-110-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-130-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
CDL65-10-1 | 13 | 65 | 4.0 | 2900 |
CDL65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
CDL65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
CDL65-20-1 | 33 | 65 | 11 | 2900 |
CDL65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
CDL65-30-2 | 46 | 65 | 15 | 2900 |
CDL65-30-1 | 53 | 65 | 15 | 2900 |
CDL65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-1 | 73 | 65 | 22 | 2900 |
CDL65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
CDL65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-50-1 | 95 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-60 | 124 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70-1 | 139 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
CDL65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
CDL65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
CDL85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
CDL85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
CDL85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
CDL85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
CDL85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
CDL85-30 | 64 | 85 | 22 | 2900 |
CDL85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
CDL85-40 | 86 | 85 | 30 | 2900 |
CDL85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
CDL85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
CDL85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
CDL85-60 | 134 | 85 | 45 | 2900 |
CDL120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
CDL120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
CDL120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
CDL120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
CDL120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
CDL120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
CDL120-60-1 | 118 | 120 | 55 | 2950 |
CDL120-70 | 145 | 120 | 75 | 2950 |
CDL150-10-1 | 12.5 | 150 | 11 | 2950 |
CDL150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
CDL150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
CDL150-30-2 | 49 | 150 | 30 | 2950 |
CDL150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
CDL150-40-1 | 77 | 150 | 45 | 2950 |
CDL150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
CDL150-60 | 130 | 150 | 75 | 2950 |
1.變頻水泵控制柜的結構及原理
變頻水泵控制柜系統通過測到的管道壓力,經變頻器系統內置的PID調節器運算,調節輸出頻率,然后實現管網的恒壓供水。變頻器的頻率超限信號(一般可作為管網壓力極限信號)可適時通知PLC的進行變頻泵切換。為防止水錘現象的產生,泵的開關將聯動其出口閥門。水錘是在突然停電或者在閥門關閉太快時,由于壓力水流的慣性,產生水流沖擊波,就象錘子敲打一樣,所以叫水錘。水流沖擊波來回產生的力,有時會很大,從而破壞閥門和水泵。水錘現象解決辦法:①采用變頻控制,適當的控制降速時間,應當是控制電機停車時間,也就是讓電機軟停車!②水泵出口加裝緩閉止回閥
變頻水泵控制柜工作原理如下:
智能變頻恒壓供水節能控制柜,變頻供水節能控制柜假設整個系統由四臺水泵,一臺變頻器,一臺PLC的和的PID(PLC是一種專門為在工業環境下應用而設計的數字運算操作的電子裝置。它采用可以編制程序的存儲器,用來在其內部存儲執行邏輯運算、順序運算、計時、計數和算術運算等操作的指令,并能通過數字式或模擬式的輸入和輸出,控制各種類型的機械或生產過程。PLC及其有關的外圍設備都應該按易于與工業控制系統形成一個整體,易于擴展其功能的原則而設計英文:PID regulator 目前工業自動化水平已成為衡量各行各業現代化水平的一個重要標志。同時,控制理論的發展也經歷了古典控制理論、現代控制理論和[1]智能控制理論三個階段。智能控制的典型實例是模糊全自動洗衣機等。自動控制系統可分為開環控制系統和閉環控制系統。一個控制系統包括控制器、傳感器、變送器、執行機構、輸入輸出接口。控制器的輸出經過輸出接口、執行機構,加到被控系統上;控制系統的被控量,經過傳感器,變送器,通過輸入接口送到控制器。 不同的控制系統,其傳感器、變送器、執行機構是不一樣的。比如壓力控制系統要采用壓力傳感器。電加熱控制系統的傳感器是溫度傳感器。目前,PID控制及其控制器或智能PID控制器(儀表)已經很多,產品已在工程實際中得到了廣泛的應用,有各種各樣的PID控制器產品,各大公司均開發了具有PID參數自整定功能的智能調節器(intelligent regulator),其中PID控制器參數的自動調整是通過智能化調整或自校正、自適應算法來實現。有利用PID控制實現的壓力、溫度、流量、液位控制器,能實現PID控制功能的可編程控制器(PLC),還有可實現PID控制的PC系統等等。可編程控制器(PLC)是利用其閉環控制模塊來實現PID控制,而可編程控制器(PLC)可以直接與ControlNet相連,如Rockwell的 PLC-5等。還有可以實現PID控制功能的控制器,如Rockwell 的Logix產品系列,它可以直接與ControlNet相連,利用網絡來實現其遠程控制功能。)
和一個壓力變送器及若干輔助部件構成。各部分功能如下:安裝于供水管道上的壓力變送器將管網壓力轉換成1-5伏的電信號;變頻調速器用于調節水泵轉速以調節流量;PLC的用于邏輯切換。
此外,上述系統還配備了外圍輔助電路,以保障自動控制系統出現故障時可通過人工調節方式維持系統運行,保證連續生產。
2、變頻水泵控制柜特點:
根據水池(箱)內水位的高低自動控制電磁閥(或電動閥)的啟閉,以控制水箱(池)的進水并使水池(箱)自動保持一定水量供用戶使用。
3、變頻水泵控制柜選型說明
變頻水泵控制柜主要由變頻控制箱,壓力傳感器,水泵等組成。變頻控制柜由斷路器,變頻器,接觸器,中間繼電器,PLC的等組成。
變頻水泵控制柜系統選用原則
①水泵揚程應大于實際供水高度。
②水泵流量總和應大于實際大供水量。
③變頻水泵控制柜選型:用戶可根據供水量和供水高度確定水泵型號及臺數,然后對控制柜進行選型。
水泵變頻,就是調整水泵電機的轉速,在控制器上顯示的是頻率,故正常使用時,水泵水壓基本左右擺動,而頻率是改變的。
感謝您訪問我們揚子江泵業的網站www.pk0769.com,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
- 下一篇:石灰乳循環泵石灰乳加藥泵選用單螺桿泵原因分析
- 上一篇:管道離心泵的曲線分析